Playoffs


Round of 12 #1

Driver
P
+/-
🏁
Adriano S Pinheiro
3162
🏁
1
Rodrigo Franzoni
3124
🏁
1
Yurem Rubens
3097
+50
0
Victor Del Porto
3092
+45
0
Pedro H. Gomes
3074
+27
0
Paulo Vinicius
3064
+17
0
Romar Arns
3056
+9
0
Marco Aurelio Brasil
3054
+7
0
Marcio Baroni
3053
-1
0
Augusto Tristão
3048
-6
0
Bruno Miranda
3047
-7
0
John Silva
3047
-7
0

Round of 8 #2

Driver
P
+/-
🏁
Rodrigo Franzoni
4161
🏁
2
Adriano S Pinheiro
4150
🏁
1
Victor Del Porto
4092
+14
0
Paulo Vinicius
4089
+11
0
Pedro H. Gomes
4078
-14
0
Romar Arns
4071
-21
0
Marco Aurelio Brasil
4051
-41
0
Yurem Rubens
4044
-48
0

Round of 4 #3

Driver
P
🏆 Adriano S Pinheiro
5051
Rodrigo Franzoni
5041
Paulo Vinicius
5035
Victor Del Porto
5028

Piloto/Etapa Points -Líder Starts Wins T5 T10 S. Wins P.O Points
1 Adriano S Pinheiro - #56 5271 -0 20 6 13 14 0 46
2 Rodrigo Franzoni - #13 5270 -1 20 5 12 15 0 28
3 Paulo Vinicius - #142 5188 -83 20 0 8 11 0 0
4 Victor Del Porto - #27 5212 -59 20 0 10 14 0 0
5 Pedro H. Gomes - #25 4110 -1161 19 1 7 12 0 5
6 Romar Arns - #15 4071 -1200 19 1 4 10 0 6
7 Yurem Rubens - #04 4059 -1212 9 1 5 6 0 5
8 Marco Aurelio Brasil - #812 4051 -1220 15 1 3 5 0 11
9 John Silva - #3 3150 -2121 20 0 6 10 0 0
10 Marcio Baroni - #33 3107 -2164 19 0 1 11 0 0
11 Augusto Tristão - #54 3048 -2223 15 0 3 8 0 0
12 Bruno Miranda - #19 3047 -2224 15 1 4 7 0 5
13 Silvio Roberto Sanchez - #47 384 -4887 19 0 3 10 0 0
14 Carlos Porto - #119 289 -4982 17 0 1 8 0 0
15 Cristiano Benevenuto - #81 266 -5005 17 0 2 5 0 0
16 Allan Botelho - #432 264 -5007 18 0 0 3 0 0
17 Allan Moreira - #21 262 -5009 15 0 2 5 0 0
18 Plinio Ferreira - #08 225 -5046 14 0 3 4 0 0
19 Raphael Santos Freire - #66 225 -5046 10 0 1 6 0 0
20 Gil Ribeiro - #55 218 -5053 19 0 1 6 0 0
21 Carlos de Aguiar - #99 218 -5053 15 0 0 4 0 0
22 Caue Silva De Lima - #82 184 -5087 16 0 0 1 0 0
23 Eric Troyano - #14 182 -5089 9 0 3 4 0 0
24 Alvaro Wanderley - #18 168 -5103 17 0 0 0 0 0
25 Lorenzo Bonder - #37 150 -5121 6 1 1 3 0 5
26 Wilson Neto - #80 147 -5124 4 1 3 3 0 7
27 Jairo Maragato - #51 137 -5134 11 0 1 3 0 0
28 Jonatas Martins - #73 119 -5152 9 0 0 1 0 0
29 Deivilyn A. Carrasco - #1 112 -5159 11 0 0 2 0 0
30 Rafael Matta - #96 72 -5199 4 0 0 2 0 0
31 Thales Toledo - #77 62 -5209 5 0 1 1 0 0
32 Heliton M Ribeiro - #92 60 -5211 5 0 0 1 0 0
33 Guto de Carvalho - #38 52 -5219 4 0 0 1 0 0
34 Adam Blocker - #74 52 -5219 1 1 1 1 0 6
35 Bruno Risseto - #250 52 -5219 1 1 1 1 0 6
36 Felipe Ribeiro2 - #09 45 -5226 6 0 0 0 0 0
37 Emerson Takashima - #999 42 -5229 6 0 0 0 0 0
38 Tico Paulista - #44 30 -5241 3 0 0 0 0 0
39 Rafael Acquesta - #67 29 -5242 3 0 0 0 0 0
40 Fábio Vianna - #67 26 -5245 2 0 0 1 0 0
41 Marcelo Zanatta - #48 24 -5247 1 0 0 1 0 0
42 Tanner J Watkins - #19 12 -5259 1 0 0 0 0 0
43 Lucas Biesuz - #077 0 -5271 1 0 0 0 0 0
44 Daniel Balsa3 - #37 0 -5271 1 0 0 0 0 0
45 Tonny Peixoto - #432 -4 -5275 2 0 0 0 0 0
  • [Fundo Preto] - Possui vitória no Round de Playoff