Playoffs


🏆 Marcos Bicca

Round of 16 #1

Driver
P
+/-
🏁
Gabriel Mauricio
2202
🏁
1
JC. Nobrega
2153
🏁
1
Marcos Bicca
2111
🏁
1
Alex Montoanelli
2148
+58
0
Marcelo Fernandes
2146
+56
0
Renato A Tamburini
2137
+47
0
Thiago Vieira
2131
+41
0
Romar Arns
2127
+37
0
Michel Battiston
2111
+21
0
Rafael Trindade
2095
+5
0
Carlos Maciel
2092
+2
0
Lucas Abreu
2090
0
0
Alysson Pereira
2090
-41
0
Renan Scarabelli
2081
-50
0
Miguel Paludo
2047
-84
0
Rafael P Hubie
2043
-88
0

Round of 12 #2

Driver
P
+/-
🏁
Gabriel Mauricio
3193
🏁
2
Marcos Bicca
3135
🏁
1
Romar Arns
3159
+56
0
JC. Nobrega
3158
+55
0
Marcelo Fernandes
3126
+23
0
Alex Montoanelli
3118
+15
0
Lucas Abreu
3116
+13
0
Michel Battiston
3107
+4
0
Renato A Tamburini
3103
-15
0
Carlos Maciel
3102
-16
0
Rafael Trindade
3072
-46
0
Thiago Vieira
3014
-104
0

Round of 8 #3

Driver
P
+/-
🏁
Romar Arns
4163
🏁
1
JC. Nobrega
4150
🏁
1
Marcos Bicca
4120
🏁
1
Gabriel Mauricio
4179
+56
0
Lucas Abreu
4123
-40
0
Michel Battiston
4114
-49
0
Marcelo Fernandes
4093
-70
0
Alex Montoanelli
4083
-80
0

Round of 4 #4

Driver
P
🏆 Marcos Bicca
5043
JC. Nobrega
5042
Gabriel Mauricio
5040
Romar Arns
5039

Piloto/Etapa Points -Líder Starts Wins T5 T10 S. Wins P.O Points
1 Marcos Bicca - #15 5043 -0 34 4 17 23 2 22
2 JC. Nobrega - #2 5042 -1 35 5 17 25 5 30
3 Gabriel Mauricio - #04 5040 -3 33 8 21 24 5 45
4 Romar Arns - #25 5039 -4 35 4 15 22 5 25
5 Lucas Abreu - #78 4158 -885 34 1 4 11 0 5
6 Michel Battiston - #17 4132 -911 35 1 8 17 0 5
7 Marcelo Fernandes - #88 4121 -922 34 2 6 11 3 13
8 Alex Montoanelli - #11 4083 -960 34 3 10 16 2 17
9 Renato A Tamburini - #54 3221 -1822 34 0 12 18 1 1
10 Rafael Trindade - #13 3205 -1838 35 1 5 11 0 5
11 Carlos Maciel - #81 3203 -1840 35 1 3 7 0 5
12 Thiago Vieira - #5 3014 -2029 28 2 5 10 4 14
13 Alysson Pereira - #23 2295 -2748 35 0 1 9 0 0
14 Renan Scarabelli - #205 2200 -2843 33 1 1 5 0 5
15 Miguel Paludo - #1 2083 -2960 24 1 7 13 0 5
16 Rafael P Hubie - #21 2066 -2977 19 1 3 6 2 7
17 Danilo Coelho - #95 1021 -4022 35 0 5 13 0 0
18 Carlos Luciano - #74 845 -4198 35 0 1 8 0 0
19 Laercio Leite - #97 841 -4202 30 0 2 10 0 0
20 Carlos Guimaraes - #300 829 -4214 33 0 5 6 2 2
21 Leo Barcellos - #96 813 -4230 33 0 2 7 0 0
22 Raul Saraiva - #4 782 -4261 26 0 4 11 0 0
23 Cristiano Cangani - #28 778 -4265 33 0 1 4 0 0
24 Yurem Rubens - #3 776 -4267 34 0 7 12 1 1
25 Jean Kepler - #82 771 -4272 30 0 1 7 0 0
26 Endrigo de Castro - #77 745 -4298 33 0 2 5 2 2
27 Francisco Amaral - #91 729 -4314 35 0 0 4 0 0
28 Wellingson de Souza - #0 717 -4326 27 0 2 8 0 0
29 Allan Botelho - #79 654 -4389 35 0 0 2 0 0
30 Paulo Cezar Villas Boas - #141 606 -4437 33 0 0 1 0 0
31 Jeff Foitte - #47 591 -4452 31 0 0 2 1 1
32 Leandro Moreira - #53 588 -4455 30 0 1 4 0 0
33 Felipe Portela - #98 464 -4579 21 0 1 3 0 0
34 Emerson Moreno - #75 446 -4597 31 0 1 1 0 0
35 Lino Palladino - #29 425 -4618 26 0 0 0 0 0
36 Edgar Montelo - #40 420 -4623 25 0 0 3 1 1
37 Luis C Bezerra - #8 406 -4637 21 0 2 5 0 0
38 Regis A Montibeller2 - #42 319 -4724 20 0 0 1 0 0
39 Alexsander Doege - #36 312 -4731 21 0 0 0 0 0
40 Mauro Gomes - #24 307 -4736 25 0 0 0 0 0
41 Luiz Marzo - #46 297 -4746 18 0 0 0 0 0
42 Mike Ramos - #7 246 -4797 11 0 0 1 1 1
43 Fernando Stropa - #9 133 -4910 9 0 0 1 0 0
44 Luis Salmaso - #14 127 -4916 9 0 2 2 1 1
45 Rodrigo Novaes2 - #325 86 -4957 3 0 1 1 1 1
46 Marcio Rodrigues Rodrigues - #81 39 -5004 8 0 0 0 0 0
47 Bruno Miranda - #9 19 -5024 1 0 0 0 0 0
48 Wanderley Hempit - #369 0 -5043 1 0 0 0 0 0
49 Daniel Balsa3 - #37 0 -5043 1 0 0 0 0 0
  • [Fundo Preto] - Possui vitória no Round de Playoff